PDS 2000LB系列大电流直流电源,可提供6.6KW~120KW 的功率输出,电压范围10V~30V,单机电流可达6000A。具有功率密度高、低纹波噪声、动态响应速度快、长时间工作可靠性高等特点。
主要特点:
■ 电压范围:0-30V可选
■ 电流范围:0-6000A可选
■ 功率范围:0-120KW可选
■ 电压精度0.1%F.S.
■ 电流精度0.1%F.S.
■ 效率高达95%
■ 自动量程输出,灵活的功率调整输出级
■ 高精度/高稳定性
■ 主从控制功能
■ 多种保护功能 (OVP, OCP, OPP, OTP)
■ 内置控制界面,支持 SCPI 指令语言
■ 通讯接口:RS-232/USB/LAN
■ 智能温控风扇制冷,降低噪音
■ 彩屏控制面板,可显示实际值,设定值,状态与报警信息
显示与控制
PDS 2000LB系列直流电源的设定值、实际值与状态都能同一时间清晰显示于屏幕上,让用户一览无遗。所有输出参数的监控功能有助于减少测试设备,且几乎不需要安装外部的监控硬件与软件。
级联功能
PDS 2000LB系列直流电源可单独使用,也可采用主从机并联功能,最大程度发挥产品使用灵活性。采用特定均流设计功能,确保每个电源模块均流平衡,保证产品输出的一致性。当有更大功率需求,可选择相同规格电源并联,通过并联多个电源,可以组成一个更大功率的主电源系统。其电源系统的搭建快速而有弹性,并联之后的电源仍能达到单机电源的标准和操作便捷性。
保护功能
可设定过压保护极限值(OVP)、以及过流保护极限值(OCP)与过功率保护极限值(OPP)。一旦因误操作超过了这三个极限值中的一个,直流输出会立即切断,在显示器和接口端还会发出报警状态信号。
技术参数 | |
交流输入 | |
电压范围 | 220V±10%(AC) |
频率范围 | 45-65Hz |
功率因素 | ≈0.99 |
直流输出 | |
电压范围 | 0~10V 至 0~30V(根据型号可选) |
电流范围 | 0~660A 至 0~6000A(根据型号可选) |
功率范围 | 0~6.6KW 至 0~120KW (根据型号可选) |
过压保护范围 | 最大额定电压110% |
过流保护范围 | 最大额定电流110% |
过功率保护范围 | 最大额定功率110% |
电压参数 | |
调整范围 | 0~100%(额定最大电压) |
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤0.1%F.S |
显示器精确度 | ≤0.2%F.S |
显示器分辨率 | 0.001V |
上升时间(负载从10%-90%) | ≤30ms |
下降时间(100%满负载) | ≤80ms |
下降时间(无负载) | 10s~30s |
电流参数 | |
调整范围 | 0~100%(额定最大电流) |
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤0.1%F.S |
显示器精确度 | ≤0.2%F.S |
显示器分辨率 | 0.001A |
功率参数 | |
调整范围 | 0~Pmax(额定最大功率) |
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤1% FS |
显示器精确度 | ≤1.2% F.S |
显示器分辨率 | 0.01W |
效率 | ≈93% |
其他参数 | |
输入对外壳 | 2500V DC |
输入对输出 | 2500V DC |
保护功能 | OVP/OCP/OPP |
数字接口 | RS232/USB |
并联操作 | YES(主从控制:共享总线或模拟接口) |
串联操作 | YES(主从控制:无) |
主从控制 | YES |
制冷方式 | 风冷 |
工作温度 | 0-50℃ |
储存温度 | -20℃~60℃ |
相对湿度 | <80%(无凝露) |
使用高度 | <2000m |
产品重量 | 10KW≈25kg |
产品尺寸 (宽x高x深) | 482mm x 133mm x 735mm |
备注:以上数据测试条件为环境温度0~45℃,湿度<80%(无凝露),开机30分钟后,以2%~100%额定输出电压、1%~100%额定输出电流,补偿点为输出端子,于输出端子测得平均数据。 |
产品型号 | 电压范围 | 电流范围 | 功率范围 | 通讯方式 |
PDS 2010-660LB | 0…10V | 0…660A | 0…6.6KW | RS-232/LAN |
PDS 2010-1000LB | 0…10V | 0…1000A | 0…10KW | RS-232/LAN |
PDS 2010-1300LB | 0…10V | 0…1300A | 0…13KW | RS-232/LAN |
PDS 2010-2000LB | 0…10V | 0…2000A | 0…20KW | RS-232/LAN |
PDS 2010-3000LB | 0…10V | 0…3000A | 0…30KW | RS-232/LAN |
PDS 2010-4000LB | 0…10V | 0…4000A | 0…40KW | RS-232/LAN |
PDS 2010-5000LB | 0…10V | 0…5000A | 0…50KW | RS-232/LAN |
PDS 2010-6000LB | 0…10V | 0…6000A | 0…60KW | RS-232/LAN |
PDS 2020-660LB | 0…20V | 0…660A | 0…13KW | RS-232/LAN |
PDS 2020-1000LB | 0…20V | 0…1000A | 0…20KW | RS-232/LAN |
PDS 2020-1300LB | 0…20V | 0…1300A | 0…26KW | RS-232/LAN |
PDS 2020-2000LB | 0…20V | 0…2000A | 0…40KW | RS-232/LAN |
PDS 2020-3000LB | 0…20V | 0…3000A | 0…60KW | RS-232/LAN |
PDS 2020-4000LB | 0…20V | 0…4000A | 0…80KW | RS-232/LAN |
PDS 2020-5000LB | 0…20V | 0…5000A | 0…100KW | RS-232/LAN |
PDS 2020-6000LB | 0…20V | 0…6000A | 0…120KW | RS-232/LAN |
PDS 2030-660LB | 0…30V | 0…660A | 0…20KW | RS-232/LAN |
PDS 2030-1000LB | 0…30V | 0…1000A | 0…20KW | RS-232/LAN |
PDS 2030-1300LB | 0…30V | 0…1300A | 0…24KW | RS-232/LAN |
PDS 2030-2000LB | 0…30V | 0…2000A | 0…40KW | RS-232/LAN |
PDS 2030-3000LB | 0…30V | 0…3000A | 0…60KW | RS-232/LAN |
PDS 2030-4000LB | 0…30V | 0…4000A | 0…80KW | RS-232/LAN |
PDS 2030-5000LB | 0…30V | 0…1000A | 0…100KW | RS-232/LAN |
PDS 2030-6000LB | 0…30V | 0…6000A | 0…120KW | RS-232/LAN |
选配件
一体式机柜系统:![]() |
■ 结构:标准机柜系统,包含机械件主体、电网连接插头、急停开关、铜条及主从连线。机柜内布线合理,达到可以开机工作的状态;机柜内部布置电源线的接入与接出端子,系统组装完成之后,进行测试,连通上位就可以进行工作。
■ 机柜类型:24U, 36U 或 42U 一体式机柜系统(交钥匙系统) ■ 机柜尺寸:24U 宽620*深1000*高1200mm |
AC电源输入线:![]() |
■ 规格:5M、10M、15M、20M
■ 型号命名:EN6-505 |
正负输出硅胶软线:![]() |
■ 规格:(2M):40A、60A、80A、100A、150A、200A、300A、400A、510A、600A
■ 型号命名:EU2-60 |
正负输出编织线:![]() |
■ 规格:(2M):300A、500A、600A、1000A、1500A、2000A
■ 型号命名:EU2K-300 |
专用周转箱:![]() |
■ 规格:½1U、½2U、1U、2U、3U、4U等
■ 型号命名:E-NU |
专用周转箱:![]() |
■ 规格:½1U、½2U、1U、2U、3U、4U等
■ 型号命名:E-NU |
评论
目前还没有评论