PEL 3000B+系列电子负载,功率范围150W~3200W ,电压范围150V~500V,单机电流可达480A。具有功率密度高、低纹波噪声、动态响应速度快、长时间工作可靠性高等特点。
主要特点:
■ 电压范围:0~500V可选
■ 电流范围:0~500A可选
■ 功率范围:0~3200W可选
■ 电压精度:±(0.03%+0.02%FS)
■ 电流精度:±(0.03%+0.02%FS)
■ 高速电压、电流采样率为500kHz
■ 高精准度电压、电流测量
■ 快速的环路响应速度和电流摆率
■ 可编程时间步进达10μS
■ 配备远程四线式补偿
■ 独有的电流纹波、电压纹波实时显示
■ 加载功率、电阻实时显示
■ 具有CC,CV,CR,CW四种测试模式
■ 内置RS-232/LAN/USB和模拟接口
■ 具有全面的保护功能,过热保护、过流保护、过功率保护、过压保护、环路振荡保护
显示与控制
PEL 3000B+系列直流电子负载的设定值、实际值与状态都能同一时间清晰显示于屏幕上,让用户一览无遗。所有输出参数的监控功能有助于减少测试设备,且几乎不需要安装外部的监控硬件与软件。产品的按键及旋钮结合操作,可以给用户带来简单快捷的使用体验。
保护功能
具有全面的保护功能,过热保护、过流保护、过功率保护、过压保护、环路振荡保护。
LIST 功能
在选择不同触发源的情况下,通过编辑每一步的步值、时间和斜率,LIST 功能生成多种复杂序列,满足复杂的测试需求。负载支持最多 8个文件,每个文件最多支持200步,每步都可设置电流变化斜率(SR),单步时间(10uS~50S)及每一个单步的设定值和斜率。顺序文件可被储存在非易失性内存中,供使用时快速取出。
电池测试功能
负载提供电池电量测试功能,放电条件支持 CC、CP 及 CR 三种模式,启动测试后,负载实时显示放电持续时间、累计 AH 电池容量和 WH 电池容量,在电池放电到设定终止条件时,负载完成测试并停止带载。
多种工作模式
PEL 3000B+系列具有恒电流(CC)、恒电压(CV)、恒电阻(CR)、恒功率(CW)四种基本工作模式,能满足广泛的测试需求。
应用领域
■ 汽车线束
■ 连接器
■ 保险丝
■ 继电器
■ 中央电器盒
■ 小功率电源
■ DC转换器
■ 手机充电器
■ 电池
■ UPS
■ BMS等小功率电源产品的研发生产测试
产品外形
、
型 号 |
PEL 30151B |
PEL 30152B |
PEL 30153B |
||||
输入电压 | 15V | 150V | 15V | 150V | 50V | 500V | |
输入电流 | 3A | 30A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | |
输入功率 | 150W | 150W | 150W | ||||
最小操作电压 | 1.5V@30A | 7.5V@15A | |||||
最小满量程电流爬升时间升时间 | 3A/us | ||||||
定电压模式 | 量程 | 15V | 150V | 15V | 150V | 50V | 500V |
分辨率 | 0.2mV | 2m | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||
定电流模式 | 量程 | 3A | 30A | 3A | 30A | 1.5A | 15A |
分辨率 | 0.04mA | 0.4mA | 0.04mA | 0.4mA | 0.02mA | 0.2mA | |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||
定电阻模式 | 量程 | 0.03Ω~50kΩ | 0.03Ω~50kΩ | 0.1Ω~333kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | ||||||
精度 | ±0.1% | ||||||
定功率模式 | 量程 | 150W | |||||
分辨率 | 16Bits | ||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||
LED模式 | 带宽 | —— | 100kHz以上 | ||||
Rd系数 | ——- | 0.001~1 | |||||
动态模式 | Ta&Tb | 10uS~50s | |||||
最小分别率 | 10us | ||||||
电压回读值 | 量程 | 15V | 150V | 15V | 150V | 50V | 500V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | ||||||
电流回读值 | 量程 | 3A | 30A | 3A | 30A | 1.5A | 15A |
分辨率 | 0.02mA | 0.2mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.01mA | 0.1mA | |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||
纹波回读值 | 范围(R/I) | —— | 150V/30A | 500V/15A | |||
带宽 | ——- | 10Hz~250kHz | |||||
精度 | ±1% | ||||||
保护范围 | 过功率保护带宽 | 158W | |||||
过电流保护 | 32A | 16A | |||||
过电压保护 | 158V | 525V | |||||
过温度保护 | ≒85℃ | ||||||
规格 | 尺寸(长*宽*高) | 358mm*214mm*88mm | |||||
重量(Kg) | 3.8Kg | ||||||
型 号 |
PEL 30301B |
PEL 30302B |
PEL 30303B |
||||
输入电压 | 30V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | |
输入电流 | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 6A | 60A | |
输入功率 | 300W | 300W | 300W | ||||
最小操作电压 | 1V@30A | 4V@15A | 1.5V@60A | ||||
最小满量程电流爬升时间升时间 | 3A/us | 10us | 10us | ||||
定电压模式 | 量程 | 30V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||
定电流模式 | 量程 | 1.5A | 15A | 3A | 30A | 1.5A | 15A |
分辨率 | 0.02mA | 0.2mA | 0.04mA | 0.4mA | 0.02mA | 0.2mA | |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||
定电阻模式 | 量程 | 0.1Ω~333kΩ | 0.06Ω~50kΩ | 0.12Ω~333kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | ||||||
精度 | ±0.1% | ||||||
定功率模式 | 量程 | 300W | |||||
分辨率 | 16Bits | ||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||
LED模式 | 带宽 | 100kHz以上 | |||||
Rd系数 | 0.001~1 | ||||||
动态模式 | Ta&Tb | 10us~50s | |||||
最小分别率 | 10us | ||||||
电压回读值 | 量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 1mV | 0.1mV | |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | ||||||
电流回读值 | 量程 | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 6A | 60A |
分辨率 | 0.02mA | 0.2mA | 0.01mA | 0.1mA | 0.04mA | 0.4mA | |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||
纹波回读值 | 范围(R/I) | 150V/30A | 500V/15A | 150V/60A | |||
带宽 | 10Hz~250kHz | ||||||
精度 | ±1% | ||||||
保护范围 | 过功率保护带宽 | 315W | |||||
过电流保护 | 32A | 16A | 63A | ||||
过电压保护 | 158V | 525V | 158V | ||||
过温度保护 | ≒85℃ | ||||||
规格 | 尺寸(长*宽*高) | 358mm*214mm*88mm | |||||
重量(Kg) | 3.8Kg |
型 号 |
PEL 30601B |
PEL 30602B |
PEL 31201B |
PEL 31202B |
|||||
输入电压 |
15V |
50V |
15V |
50V |
|||||
输入电流 |
12A |
3A |
24A |
6A |
|||||
输入功率 |
600W |
600W |
1200W |
1200W |
|||||
最小操作电压 |
1.5V@120A |
4V@30A |
1.5V@240A |
4V@60A |
|||||
最小满量程电流爬升时间升时间 |
25us |
25us |
25us |
25us |
|||||
定电压模式 |
量程 |
15V |
150V |
50V |
500V |
15V |
150V |
50V |
500V |
分辨率 |
0.2mV |
2mV |
0.7mV |
7mV |
0.2mV |
2mV |
0.7mV |
7mV |
|
精度 |
±(0.03%+0.02%FS) |
||||||||
定电流模式 |
量程 |
12A |
120A |
3A |
30A |
24A |
240A |
6A |
60A |
分辨率 |
0.1mA |
1mA |
0.04mA |
0.4mA |
0.3mA |
3mA |
0.09mA |
0.9mA |
|
精度 |
±(0.03%+0.02%FS) |
||||||||
定电阻模式 |
量程 |
0.008Ω~13kΩ |
0.1Ω~167kΩ |
0.004Ω~6kΩ |
0.06Ω~83kΩ |
||||
分辨率 |
16Bits |
||||||||
精度 |
±0.1% |
||||||||
定功率模式 |
量程 |
600W |
1200W |
||||||
分辨率 |
16Bits |
||||||||
精度 |
±(0.1%+0.1%FS) |
||||||||
动态模式 |
Ta&Tb |
10us~50s |
|||||||
最小分别率 |
10us |
||||||||
最大上升/下降斜率 |
3A/us |
3A/us |
3A/us |
3A/us |
|||||
电压回读值 |
量程 |
15V |
150V |
50V |
500V |
15V |
150V |
50V |
500V |
分辨率 |
0.1mV |
1mV |
0.3mV |
3mV |
0.1mV |
1mV |
0.3mV |
3mV |
|
精度 |
±(0.015%+0.01%FS) |
|
|
||||||
电流回读值 |
量程 |
12A |
120A |
3A |
30A |
24A |
240A |
6A |
60A |
分辨率 |
0.09mA |
0.9mA |
0.02mA |
0.2mA |
0.1mA |
1mA |
0.04mA |
0.4mA |
|
精度 |
±(0.015%+0.05%FS) |
±(0.03%+0.02%FS) |
|||||||
纹波回读值 |
范围(R/I) |
150V/120A |
500V/30A |
150V/240A |
500V/60A |
||||
带宽 |
10Hz~250kHz |
||||||||
精度 |
±1% |
||||||||
保护范围 |
过功率保护带宽 |
630W |
630W |
1260W |
1260W |
||||
过电流保护 |
126A |
32A |
252A |
63A |
|||||
过电压保护 |
158V |
525V |
158V |
525V |
|||||
过温度保护 |
≒85℃ |
||||||||
规格 |
尺寸(长*宽*高) |
483mm*428mm*106mm |
|||||||
重量(Kg) |
19.5Kg |
产品型号 | 电压范围 | 电流范围 | 功率范围 | 外观 |
PEL 30151B | 0…150V | 0…30A | 0…150W | ½ 2U |
PEL 30152B | 0…150V | 0…30A | 0…150W | ½ 2U |
PEL 30153B | 0…500V | 0…15A | 0…150W | ½ 2U |
PEL 30301B | 0…150V | 0…30A | 0…300W | ½ 2U |
PEL 30302B | 0…500V | 0…15A | 0…300W | ½ 2U |
PEL 30303B | 0…150V | 0…60A | 0…300W | ½ 2U |
PEL 30601B | 0…150V | 0…120A | 0…600W | 2U |
PEL 30602B | 0…500V | 0…60A | 0…600W | 2U |
PEL 31201B | 0…150V | 0…240A | 0…1200W | 2U |
PEL 31202B | 0…500V | 0…120A | 0…1200W | 2U |
PEL 31801B | 0…150V | 0…240A | 0…1800W | 4U |
PEL 31802B | 0…500V | 0…120A | 0…1800W | 4U |
PEL 32401B | 0…150V | 0…240A | 0…2400W | 4U |
PEL 32402B | 0…500V | 0…120A | 0…2400W | 4U |
PEL 33201B | 0…150V | 0…240A | 0…3200W | 4U |
PEL 33202B | 0…500V | 0…120A | 0…3200W | 4U |
PEL 33203B | 0…150V | 0…500A | 0…3200W | 4U |
PEL 33204B | 0…500V | 0…240A | 0…3200W | 4U |
评论
目前还没有评论